Мини-чиллер MDV MDGC-V5W/D2N1

Краткие характеристики
| Холодопроизводительность, кВт: | 5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 6.2 |
| Бренд: | MDV |
| Холодопроизводительность, кВт: | 5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 6.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | 1.55 |
| Электропитание: | 220-240/50/1 |
| Хладагент: | R410A |
| Бренд: | MDV |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г): | 990х966х354 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г): | 1120х1100х435 |
| Вес наружного блока без упаковки: | 81 |
| Звуковое давление: | 55 |
| Тип компрессора: | Ротационный |
Похожие товары

