Мульти сплит-системы TOSHIBA RAS-4M27U2AVG-E

Краткие характеристики
| Холодопроизводительность, кВт: | 8 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 9 |
| Бренд: | , Toshiba |
Высокий класс энергоэффективности SEER до 6,9 (A++) / SCOP до 4,6(А++)
Широкий диапазон рабочих температур от -20 ° C до +46 ° C
Подключение до 5 внутренних блоков к одному внешнему
Двух-роторный компрессор TOSHIBA DC Twin-Rotary
Боллее 900 комбинаций установки
Характеристики продукта подтверждены сертификатом Eurovent Certita Certification
| Холодопроизводительность, кВт: | 8 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 9 |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | , 2.29 |
| Электропитание: | , 220 - 240 / 1 фаза/ 50Гц |
| Хладагент: | , R32 |
| Бренд: | , Toshiba |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения: | , -10 ~ 46 °C |
| Заводская заправка хладагента: | , 1,920 кг |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 890×900×320 |
| Вес наружного блока без упаковки: | , 72 |
| Потребляемая мощность (обогрев): | , 1.93 |
| EER (коэффициент / класс): | , 3,50 / А |
| COP (коэффициент / класс): | , 4,67/ А |
| Рабочий ток (Охлаждение): | , 10.94 |
| Рабочий ток (Обогрев): | , 9.22 |
| Расход воздуха наружного блока: | , 2507 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева: | , -20 ~ 24 °C |
| SEER (коэффициент/класс): | , 6,11 / А++ |
Похожие товары

