Чиллеры
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDC-SS65/RN1
| Холодопроизводительность, кВт: | 65 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 71 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Спиральный |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDC-SS130/RN1
| Холодопроизводительность, кВт: | 130 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 142 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Спиральный |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-V75D2BR8-A
| Холодопроизводительность, кВт: | 70 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 75 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Инвероторный постоянного тока |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-V90D2BR8-A
| Холодопроизводительность, кВт: | 82 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 90 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Инвероторный постоянного тока |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-V140D2BR8-A
| Холодопроизводительность, кВт: | 130 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 138 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Инвероторный постоянного тока |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-V180D2BR8-A
| Холодопроизводительность, кВт: | 164 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 180 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Инвероторный постоянного тока |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-V75MD2BR8-A
| Холодопроизводительность, кВт: | 70 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 75 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Инвероторный постоянного тока |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-V90MD2BR8-A
| Холодопроизводительность, кВт: | 82 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 90 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Инвероторный постоянного тока |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-V140MD2BR8-A
| Холодопроизводительность, кВт: | 130 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 139 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Инвероторный постоянного тока |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-V180MD2BR8-A
| Холодопроизводительность, кВт: | 163 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 181 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Инвероторный постоянного тока |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-130BR1-KS
| Холодопроизводительность, кВт: | 130 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 138 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Спиральный |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVM-260BR1-KS
| Холодопроизводительность, кВт: | 260 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 280 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | Спиральный |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVS-CAG135H
| Холодопроизводительность, кВт: | 480.7 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | винтовой |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVS-CAG170H
| Холодопроизводительность, кВт: | 596.9 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | винтовой |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVS-CAG195H
| Холодопроизводительность, кВт: | 685.8 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | винтовой |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVS-CAGG210H
| Холодопроизводительность, кВт: | 747.2 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | винтовой |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVS-CAG245H
| Холодопроизводительность, кВт: | 864.3 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | винтовой |
Воздухоохлаждаемый чиллер MDV MDVS-CAG280H
| Холодопроизводительность, кВт: | 990.1 |
| Бренд: | MDV |
| Тип компрессора: | винтовой |
