Сплит-система KALASHNIKOV Форпост (on/off) KVAC-09IN-FP1/KVAC-09OD-FP1

Краткие характеристики
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.6 |
| Бренд: | , KALASHNIKOV |
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Blue Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Антибактериальный фильтр (катехин)
Электростатический биофильтр
Уровень шума от 25 дб(А)
Семь скоростей вентилятора
Хладагент R410a
Класс энергоэффективности A
Гарантия 48 мес.
Диапазон рабочих температур: охлаждение -18?43
Диапазон рабочих температур: обогрев -15?24
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | , 0.78 |
| Электропитание: | , 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы: | , 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы: | , 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм): | , 16,9 мм |
| Хладагент: | , R410A |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 780х316х252 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 735х260х190 |
| Вес внутреннего блока без упаковки: | , 7.2 |
| Вес внутреннего блока в упаковке: | , 8.6 |
| Тип управления компрессором: | , On/Off |
| Бренд: | , KALASHNIKOV |
| Расход воздуха внутреннего блока: | , 540/490/460/440/340/310/250 |
| Сторона подключения: | , Внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода: | , 15 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения: | , -18~ +43 |
| Заводская заправка хладагента: | , 530 г |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 710х450х293 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 761х327х500 |
| Вес наружного блока без упаковки: | , 25 |
| Вес наружного блока в упаковке: | , 27 |
| Потребляемая мощность (обогрев): | , 0.72 |
| EER (коэффициент / класс): | , 3,21 / А |
| COP (коэффициент / класс): | , 3,61 / А |
| Рабочий ток (Охлаждение): | , 3.7 |
| Рабочий ток (Обогрев): | , 3.4 |
| Модель наружного блока: | , KVAC-09OD-FP1 |
| Расход воздуха наружного блока: | , 1400 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева: | , -15 ~ +24 |
| Модель внутреннего блока: | , KVAC-09IN-FP1 |
| Максимальный перепад высот: | , 10 |
| Установка: | , Горизонтальная |
| Зимний комплект: | , Опционально |
| Пульт управления в комплекте: | , Да |
Похожие товары

