Сплит-система On/Off Ferrum FORCE FIS09F2-LT/FOS09F2-LT WS40

Краткие характеристики
| Холодопроизводительность, кВт: | 1.63 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 1.41 |
| Бренд: | , Ferrum |
ИМЕННО ТО, ЧТО НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО
4 режима работы: охлаждение,
осушение, вентиляция, обогрев
Класс энергоэффективности А
Низкий уровень шума
Высокоэффективный фильтр
предварительной очистки
Угольный фильтр
Комфортный сон
Турборежим -
Мгновенное охлаждение
Самоочистка внутреннего блока
Температурная компенсация
Скрытый дисплей
Возможность отключения дисплея
и звуковых сигналов
Работа в режиме охлаждения
до уличной температуры -40°С (опция)
| Холодопроизводительность, кВт: | 1.63 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 1.41 |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | , 0.82 |
| Электропитание: | , 1 фаза, 220 ~ 240 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы: | , 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы: | , 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм): | , 16 |
| Хладагент: | , R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 375х790х270 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 290х722х187 |
| Вес внутреннего блока без упаковки: | , 8.3 |
| Вес внутреннего блока в упаковке: | , 10.3 |
| Тип управления компрессором: | , On/Off |
| Бренд: | , Ferrum |
| Расход воздуха внутреннего блока: | , 500/380/280 |
| Сторона подключения: | , Внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода: | , 20 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения: | , +2 до +15 °С |
| Заводская заправка хладагента: | , 680 г |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 495х720х270 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 540х835х300 |
| Вес наружного блока без упаковки: | , 45470 |
| Вес наружного блока в упаковке: | , 29.6 |
| Потребляемая мощность (обогрев): | , 0.73 |
| EER (коэффициент / класс): | , 3,20 / А |
| COP (коэффициент / класс): | , 3,60/ А |
| Рабочий ток (Охлаждение): | , 3.8 |
| Рабочий ток (Обогрев): | , 3.4 |
| Расход воздуха наружного блока: | , 1800 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева: | , -7 ~ +24 |
| Максимальный перепад высот: | , 8 |
| Wi-fi: | , Опционально |
| Установка: | , Горизонтальная |
| Дополнительная заправка хладагента: | , 20 |
| Зимний комплект: | , Да |
| Пульт управления в комплекте: | , Да |
Похожие товары

