Сплит-система FeRRUM Force (on/off) FIS09F2 / FOS09F2

Краткие характеристики
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.05 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.35 |
| Бренд: | , Ferrum |
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
WiFi подготовка (WiFi ready) - USB Wi-Fi адаптер для бытовых кондиционеров серии FORCE, FeRRUM, арт. SIW01MID
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Cold Catalist фильтр
Уровень шума от 26 дБ(А)
Три скорости вентилятора
R32
Класс энергоэффективности A
Гарантия 3 года
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.05 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.35 |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | , 0.82 |
| Электропитание: | , 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы: | , 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы: | , 9,52 (3/8) |
| Хладагент: | , R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 790×375×270 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 722×290×187 |
| Вес внутреннего блока без упаковки: | , 8.1 |
| Вес внутреннего блока в упаковке: | , 10.4 |
| Тип управления компрессором: | , On/Off |
| Бренд: | , Ferrum |
| Расход воздуха внутреннего блока: | , 510/460/310 |
| Сторона подключения: | , Внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода: | , 20 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения: | , +18 ~ +43 |
| Заводская заправка хладагента: | , 500 г |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 720x495х270 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 835x540х300 |
| Вес наружного блока без упаковки: | , 24.2 |
| Вес наружного блока в упаковке: | , 26 |
| Потребляемая мощность (обогрев): | , 0.73 |
| EER (коэффициент / класс): | , 3,21/A++ |
| COP (коэффициент / класс): | , 3,61/A+ |
| Рабочий ток (Охлаждение): | , 3.6 |
| Рабочий ток (Обогрев): | , 3.2 |
| Модель наружного блока: | , FOS07F2С |
| Расход воздуха наружного блока: | , 1800 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева: | , -7 ~ +24 |
| Модель внутреннего блока: | , FIS07F2С |
| Максимальный перепад высот: | , 8 |
| Установка: | , Горизонтальная |
| Зимний комплект: | Опционально |
| Пульт управления в комплекте: | , Да |
Похожие товары

