Сплит-система FeRRUM Force (on/off) FIS24F2 / FOS24F2

Краткие характеристики
| Холодопроизводительность, кВт: | 7.04 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 7.33 |
| Бренд: | , Ferrum |
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
WiFi подготовка (WiFi ready) - USB Wi-Fi адаптер для бытовых кондиционеров серии FORCE, FeRRUM, арт. SIW01MID
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Cold Catalist фильтр
Уровень шума от 26 дБ(А)
Три скорости вентилятора
R32
Класс энергоэффективности A
Гарантия 3 года
| Холодопроизводительность, кВт: | 7.04 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 7.33 |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | , 2.2 |
| Электропитание: | , 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы: | , 9,52 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы: | , 15,88 (5/8) |
| Хладагент: | , R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 1155×415×320 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 1080×335×226 |
| Вес внутреннего блока без упаковки: | , 15 |
| Вес внутреннего блока в упаковке: | , 18.6 |
| Тип управления компрессором: | , On/Off |
| Бренд: | , Ferrum |
| Расход воздуха внутреннего блока: | , 1150/1000/900 |
| Сторона подключения: | , Внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода: | , 25 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения: | , +18 ~ +43 |
| Заводская заправка хладагента: | , 1300 г |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 890×673×342 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 995×740×398 |
| Вес наружного блока без упаковки: | , 47.9 |
| Вес наружного блока в упаковке: | , 50.9 |
| Потребляемая мощность (обогрев): | , 2.05 |
| EER (коэффициент / класс): | , 3,21/A++ |
| COP (коэффициент / класс): | , 3,61/A+ |
| Рабочий ток (Охлаждение): | , 9.6 |
| Рабочий ток (Обогрев): | , 8.8 |
| Модель наружного блока: | , FOS24F2С |
| Расход воздуха наружного блока: | , 4200 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева: | , -7 ~ +24 |
| Модель внутреннего блока: | , FIS24F2С |
| Максимальный перепад высот: | , 10 |
| Установка: | , Горизонтальная |
| Зимний комплект: | Нет |
| Пульт управления в комплекте: | , Да |
Похожие товары

