Сплит-система KALASHNIKOV Форпост inverter KVAC-I-07IN-FP1/KVAC-I-07OD-FP1

Краткие характеристики
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.2 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.4 |
| Бренд: | , KALASHNIKOV |
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
WiFi подготовка (WiFi ready) - USB Wi-Fi адаптер для бытовых кондиционеров серии ФОРПОСТ инвертор (07, 09, 12 BTU) длина кабеля 230мм, арт. SIW7.9.12G1
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Генератор холодной плазмы Cold Plasma
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Blue Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Фотокаталитический деодорирующий фильтр
Уровень шума от 22 дб(А)
Семь скоростей вентилятора
Хладагент R32
Класс энергоэффективности A++
Гарантия 5 лет
| Холодопроизводительность, кВт: | 2.2 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2.4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | , 0.59 |
| Электропитание: | , 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы: | , 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы: | , 9,52 (3/8) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм): | , 16,9 мм |
| Хладагент: | , R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 780х316х252 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 735х260х190 |
| Вес внутреннего блока без упаковки: | , 7.2 |
| Вес внутреннего блока в упаковке: | , 8.6 |
| Тип управления компрессором: | , Инверторный |
| Бренд: | , KALASHNIKOV |
| Расход воздуха внутреннего блока: | , 540/490/460/440/340/310/250 |
| Сторона подключения: | , Наружный блок |
| Максимальная длина фреонопровода: | , 15 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения: | , -15~ +43 |
| Заводская заправка хладагента: | , 450 г |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 710х450х293 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 761х327х500 |
| Вес наружного блока без упаковки: | , 21 |
| Вес наружного блока в упаковке: | , 23 |
| Потребляемая мощность (обогрев): | , 0.59 |
| EER (коэффициент / класс): | , 3,73/ А++ |
| COP (коэффициент / класс): | , 4,07/ А+ |
| Рабочий ток (Охлаждение): | , 2.9 |
| Рабочий ток (Обогрев): | , 2.9 |
| Модель наружного блока: | , KVAC-I-07OD-FP1 |
| Расход воздуха наружного блока: | , 1400 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева: | , -15 ~ +24 |
| Модель внутреннего блока: | , KVAC-I-07IN-FP1 |
| Максимальный перепад высот: | , 10 |
| Установка: | , Горизонтальная |
| Зимний комплект: | , Опционально |
| Пульт управления в комплекте: | , Да |
Похожие товары

