Сплит-система KALASHNIKOV Форпост inverter KVAC-I-24IN-FP1/KVAC-I-24OD-FP1

Краткие характеристики
| Холодопроизводительность, кВт: | 6.2 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 6.5 |
| Бренд: | , KALASHNIKOV |
Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
WiFi подготовка (WiFi ready) - Wi-Fi адаптер для бытовых кондиционеров серии ФОРПОСТ инвертор (18, 24 BTU) длина кабеля 430мм, арт. SIW18.24G2
Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
Генератор холодной плазмы Cold Plasma
Антизамерзание: поддержание температуры +8С
Антикоррозийное покрытие Blue Fin
Защита от утечки хладагента
Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
Таймер
Пылевой фильтр грубой очистки - стандарт
Фотокаталитический деодорирующий фильтр
Уровень шума от 22 дб(А)
Семь скоростей вентилятора
Хладагент R32
Класс энергоэффективности A++
Гарантия 5 лет
| Холодопроизводительность, кВт: | 6.2 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 6.5 |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | , 1.79 |
| Электропитание: | , 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Диаметр жидкостной трубы: | , 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы: | , 12,7 (1/2) |
| Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм): | , 16,9 мм |
| Хладагент: | , R32 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 1033х398х319 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 978х333х248 |
| Вес внутреннего блока без упаковки: | , 13.7 |
| Вес внутреннего блока в упаковке: | , 15.8 |
| Тип управления компрессором: | , Инверторный |
| Бренд: | , KALASHNIKOV |
| Расход воздуха внутреннего блока: | , 1050/900/750/730/700/680/650 |
| Сторона подключения: | , Наружный блок |
| Максимальная длина фреонопровода: | , 25 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения: | , -15~ +43 |
| Заводская заправка хладагента: | , 1210 г |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г): | , 873х555х376 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г): | , 948х428х591 |
| Вес наружного блока без упаковки: | , 36.5 |
| Вес наружного блока в упаковке: | , 39.5 |
| Потребляемая мощность (обогрев): | , 1.65 |
| EER (коэффициент / класс): | , 3,47/ А++ |
| COP (коэффициент / класс): | , 3,95/ А+ |
| Рабочий ток (Охлаждение): | , 7.6 |
| Рабочий ток (Обогрев): | , 7.6 |
| Модель наружного блока: | , KVAC-I-24OD-FP1 |
| Расход воздуха наружного блока: | , 2800 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева: | , -15 ~ +24 |
| Модель внутреннего блока: | , KVAC-I-24IN-FP1 |
| Максимальный перепад высот: | , 10 |
| Установка: | , Горизонтальная |
| Зимний комплект: | , Опционально |
| Пульт управления в комплекте: | , Да |
Похожие товары

